Bafrada Hal Fiyatları
Sebze ve Meyve Hali
25.01.2007 Tarihi İtibari ile:

| ÜRÜN | KG/KOLİ | TL | YTL |
| DOMATES | (Kg) | 2 Milyon TL | 2 YTL |
| SALATALIK | (Kg) | 2 Milyon TL | 2 YTL |
| ÇARLİ BİBER | (Kg) | 2,5 Milyon TL | 2,5 YTL |
| PATLICAN | (Kg) | 3 Milyon TL | 3 YTL |
| PATATES | (Kg) | 500 Bin TL | 0.50 YTL |
| SOĞAN | (Kg) | 500 Bin TL | 0.50 YTL |
| ELMA | (Kg) | 1 Milyon TL | 1 YTL |
| PORTAKAL | (Kg) | 400 Bin TL | 0.40 YTL |
| MUZ | (Koli) | 47 Milyon TL | 47 YTL |
| LİMON | (Koli) | 17 Milyon TL | 17 YTL |
| ISPANAK | (Kg) | 500 Bin TL | 0.50 YTL |
| AÇIK PANCAR | (Kg) | 150 Bin TL | 0.15 YTL |
| KIRMIZI LAHANA | (Kg) | 250 Bin TL | 0.25 YTL |
| BEYAZ LAHANA | (Kg) | 150 Bin TL | 0.15 YTL |
| HİBRİT LAHANA | (Kg) | 100 Bin TL | 0.10 YTL |
| PIRASA | (Kg) | 300 Bin TL | 0.30 YTL |
| TURP | (Kg) | 300 Bin TL | 0.30 YTL |
| KARNIBAHAR | (Kg) | 800 Bin TL | 0.80 YTL |
| MARUL | (Kg) | 400 Bin TL | 0.40 YTL |
| ÇİN MARULU | (Kg) | 300 Bin TL | 0.30 YTL |
| MAYDANOZ | (Kg) | 200 Bin TL | 0.20 YTL |
| BROKOLİ | (Kg) | 500 Bin TL | 0.50 YTL |


